江西省市场监督管理局抽查童鞋产品14批次 全部合格
中国质量新闻网讯 据江西省市场监督管理局网站消息,近期,江西省市场监督管理局对全省童鞋产品质量进行了监督抽查。本次抽查了童鞋产品14批次,经检验,全部合格。
本次抽查依据GB 30585-2014《儿童鞋安全技术规范》、QB/T 2880-2016《儿童皮鞋》、QB/T《4331-2012 儿童旅游鞋》、QB/T 4546-2013《儿童皮凉鞋》标准要求,对物理机械安全性能、钢勾心纵向刚度、钢勾心硬度、钢勾心长度下限值、钢勾心弯曲性能、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底硬度、帮带拉出强度、可分解有害芳香胺染料、游离甲醛、皮革和毛皮中的六价铬、重金属总量(砷、铅、镉)、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺、邻苯二甲酸酯等18个项目进行了检验。
2020年江西省童鞋产品质量省级监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 生产单位(标称) | 企业所在省 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 婴童鞋 | 南昌市青云谱区基诺浦童鞋店 | 浙江同心妇幼产品发展有限公司 | 浙江省 | / | 150mm(二型) | 合格品 | 2021年10月25日/ — | 合格 | / | 威凯检测技术有限公司 |
2 | 时尚童鞋 | 南昌市青云谱区韩昊童装店 | 龙威(温州)新科技鞋业有限公司 | 浙江省 | 28/190(1.5型) 27/185(1.5型) | 合格品 | 2021-11-28 / — | 合格 | / | 威凯检测技术有限公司 | |
3 | 儿童凉鞋 | 吉安市吉州区贝杰童装店 | 温州市鹏星源鞋业有限公司 | 浙江省 | / | 29/195(1.5) 28/190(1.5) | 合格品 | 2021年3月1号 /— | 合格 | / | 威凯检测技术有限公司 |
4 | 儿童休闲运动鞋 | 抚州市临川区衣天下服装店 | 杭州巴布豆文化体育发展有限公司 | 浙江省 | 37(235) | 合格品 | / | 合格 | / | 威凯检测技术有限公司 | |
5 | 儿童休闲鞋 | 抚州市高新技术产业开发区可爱童装店 | 广东小猪班纳服饰股份有限公司 | 广东省 | PEPCO | 35/225(1.5) 34/220(1.5) | 合格品 | 2021年第一季度/— | 合格 | / | 威凯检测技术有限公司 |
6 | 沙滩鞋 | 抚州高新技术产业开发区小特童装店 | 特步(中国)有限公司 | 福建省 | / | 185(2.5) | 合格品 | 2022年03月18日 /— | 合格 | / | 威凯检测技术有限公司 |
7 | 中童凉鞋 | 抚州高新技术产业开发区巴拉童装店 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 浙江省 | / | 220(2.0) | 合格品 | 2021-12-10 /— | 合格 | / | 威凯检测技术有限公司 |
8 | 炫飞-脚蹬飞织童鞋 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司吉安人民广场分店 | 厦门建发轻工有限公司 | 福建省 | / | 195(2) | 合格品 | 2021年9月30日/— | 合格 | / | 威凯检测技术有限公司 |
9 | 儿童旅游鞋 | 泰和县陈仲坚童鞋店 | 泉州市开元体育用品有限公司 | 福建省 | 阿童木 | 30/200(1.5) 29/195(1.5) | 合格品 | 2022-01-20 / — | 合格 | / | 威凯检测技术有限公司 |
10 | 儿童小牛皮包头凉鞋 | 章贡区米朵拉服装店 | 福建玛米玛卡儿童用品有限公司 | 福建省 | / | 17/135(1.5) 19/145(1.5) | 合格品 | 2022年3月16日/ — | 合格 | / | 威凯检测技术有限公司 |
11 | 儿童运动鞋 | 红谷滩区狮博士鞋店 | 深圳市君康盛世健康管理有限公司 | 广东省 | / | 30 185(2.0) 31 190(2.0) | 合格品 | 2021年4月/ — | 合格 | / | 威凯检测技术有限公司 |
12 | 童鞋运动鞋 | 红谷滩新区欣仪童鞋店 | 广东足迹鞋业有限公司 | 广东省 | / | 25/175(1.5) 24/170(1.5) | 合格品 | 2021-10-20 /— | 合格 | / | 威凯检测技术有限公司 |
13 | 沙驰童鞋 | 赣州市星宝商贸有限公司 | 广州沙驰鞋服实业有限公司 | 广东省 | / | 205/31(一型半) | 合格品 | 2021-06-20 / — | 合格 | / | 威凯检测技术有限公司 |
14 | 婴童学步鞋 | 江西省卡特兔婴童用品有限公司 | 江西省卡特兔婴童用品有限公司 | 江西省 | / | X2AE020-1 130(2.0)21 | 合格品 | 2022-02-18 /KTT2111016 | 合格 | / | 威凯检测技术有限公司 |
- 上一篇:江西省今天天气预报(2023年10月07日)
- 下一篇:返回列表