江西省有哪些民族?少数民族有多少人?
第六次人口普查中统计江西省拥有汉族,蒙古族,回族,藏族,维吾尔族,苗族,彝族,壮族,布依族,朝鲜族,满族,侗族,瑶族,白族,土家族,哈尼族,哈萨克族,傣族,黎族,傈僳族,佤族,畲族,高山族,拉祜族,水族,东乡族,纳西族,景颇族,柯尔克孜族,土族,达斡尔族,仫佬族,羌族,布朗族,撒拉族,毛南族,仡佬族,锡伯族,阿昌族,普米族,塔吉克族,怒族,乌孜别克族,俄罗斯族,鄂温克族,德昂族,裕固族,京族,塔塔尔族,独龙族,鄂伦春族,赫哲族,门巴族,珞巴族,基诺族,共计55个民族。
其中人数大于1万的民族有:汉族,畲族,共计2个民族。
其中人数小于100的民族有:傈僳族,东乡族,纳西族,景颇族,柯尔克孜族,达斡尔族,布朗族,撒拉族,毛南族,锡伯族,阿昌族,普米族,塔吉克族,怒族,乌孜别克族,俄罗斯族,鄂温克族,德昂族,裕固族,塔塔尔族,独龙族,鄂伦春族,赫哲族,门巴族,珞巴族,基诺族,共计26个民族。
当“其他民族”指标有值时,该数值为当地公布的具体民族数据以外所有民族人口合计数。第六次人口普查年龄金字塔 | ||||
民族 | 总人数 | 男 | 女 | 比例 |
总人数 | 44567797 | 23003521 | 21564276 | 100% |
其他民族 | 0 | 0 | 0 | 0% |
汉族 | 44415487 | 22919893 | 21495594 | 99.658251% |
蒙古族 | 3479 | 1770 | 1709 | 0.0078061% |
回族 | 8902 | 4679 | 4223 | 0.0199741% |
藏族 | 1150 | 595 | 555 | 0.0025803% |
维吾尔族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
苗族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
彝族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
壮族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
布依族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
朝鲜族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
满族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
侗族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
瑶族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
白族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
土家族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
哈尼族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
哈萨克族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
傣族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
黎族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
傈僳族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
佤族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
畲族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
高山族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
拉祜族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
水族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
东乡族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
纳西族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
景颇族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
柯尔克孜族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
土族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
达斡尔族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
仫佬族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
羌族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
布朗族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
撒拉族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
毛南族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
仡佬族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
锡伯族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
阿昌族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
普米族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
塔吉克族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
怒族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
乌孜别克族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
俄罗斯族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
鄂温克族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
德昂族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
保安族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
裕固族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
京族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
塔塔尔族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
独龙族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
鄂伦春族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
赫哲族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
门巴族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
珞巴族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
基诺族 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
未定族称人口 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
入籍 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商 | 仅限赞助商% |
- 上一篇:浙江有多少人口(浙江省人口2022总人数是多少)
- 下一篇:返回列表