西南交通大学和江苏大学对比哪个好 (分数线+排名)
一、西南交通大学和江苏大学对比哪个好
根据2023年最新西南交通大学和江苏大学各自招生办公布的数据,西南交通大学和江苏大学哪个好对比如下:
1、西南交通大学是在四川成都市;江苏大学是在江苏镇江;
2、西南交通大学和江苏大学各自的创办时间对比分别为1896年和1902年;
3、西南交通大学隶属关系为教育部、江苏大学隶属关系为省政府;
4、西南交通大学办学层次为本科、江苏大学办学层次为本科;
5、西南交通大学院校类型是理工类高校、江苏大学院校类型是综合类大学。
下面是西南交通大学和江苏大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体西南交通大学和江苏大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供西南交通大学和江苏大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
西南交通大学和江苏大学对比分析表
院校基础信息 | 西南交通大学 | 江苏大学 |
综合排名 | 77 | 172 |
所属地区 | 四川成都市 | 江苏镇江 |
创办时间 | 1896年 | 1902年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 24 | 24 |
专业数 | 87 | 92 |
博士点 | 21 | 15 |
硕士点 | 41 | 66 |
男生占比 | 57 | 55 |
女生占比 | 43 | 45 |
二、西南交通大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国西南交通大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 690 | 1914 | 物 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 或 化 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 | 物 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 | 不限 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南交通大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 632 | 1477 | |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 8819 | 物 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 | 物 |
2022 | 西南交通大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 612 | 1504 | |
2022 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 | 物 或 化 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 17478 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 605 | 18694 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 605 | 16003 | |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19383 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19639 | 物理+化学 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19866 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 602 | 8016 | |
2022 | 西南交通大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 601 | 47059 | |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 21590 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 | |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 599 | 8965 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 599 | 8965 | 物理+选考化学 |
2022 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 598 | 8957 | 不限 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 598 | 23310 | 物理+思想政治 |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 596 | 9718 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 西南交通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 595 | 2697 | |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 595 | 9995 | 物理+选考思想政治 |
2022 | 西南交通大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 595 | 1753 | |
2022 | 西南交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 13364 | |
2022 | 西南交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 18630 | |
2022 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 593 | 9695 | 物 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 28229 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 590 | 1854 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | |
2022 | 西南交通大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 589 | 14462 | |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 589 | 20681 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 589 | 1924 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 | 物理+化学 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 | 物理+思想政治 |
2022 | 西南交通大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 587 | 1994 | |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 586 | 22803 | 物理+思想政治 |
2022 | 西南交通大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 | |
2022 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 585 | 10921 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 | 物理+政治 |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 17627 | |
2022 | 西南交通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 9011 | |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 13663 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 582 | 14371 | |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 582 | 25742 | 物理+化学 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 14061 | 物理+化学 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 582 | 2366 | 历史+思想政治 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 14468 | 物理+(化或生) |
2022 | 西南交通大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 | |
2022 | 西南交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 580 | 28185 | |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 3110 | 历史+政治 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 580 | 4242 | 历史+思想政治 |
2022 | 西南交通大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 1990 | |
2022 | 西南交通大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 3609 | |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 579 | 2662 | 历史+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 579 | 38526 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 578 | 3353 | 历史+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 578 | 4559 | 历史+不限 |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 578 | 14096 | |
2022 | 西南交通大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 2550 | |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 577 | 2868 | 历史+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 576 | 41594 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 | 物理+化学 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 | 物理+化学 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 572 | 45426 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 13253 | 物 |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 570 | 5382 | 历史+思想政治 |
2022 | 西南交通大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 569 | 9679 | |
2022 | 西南交通大学(安全工程单列专业) | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 38099 | |
2022 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 568 | 13571 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 568 | 9826 | |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 567 | 6073 | 历史+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 567 | 2882 | |
2022 | 西南交通大学(安全类)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 38154 | |
2022 | 西南交通大学(生物类)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 566 | 38870 | |
2022 | 西南交通大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 565 | 1769 | |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 42162 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 560 | 47568 | |
2022 | 西南交通大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 559 | 1635 | |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 558 | 8199 | |
2022 | 西南交通大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 557 | 10757 | |
2022 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 555 | 15752 | 物 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 | 物理+(化或生) |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 20228 | |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西南交通大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 55587 | |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 546 | 1198 | |
2022 | 西南交通大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 1489 | |
2022 | 西南交通大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 542 | 654 | |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 30433 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西南交通大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 539 | 1352 | |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 538 | 9185 | |
2022 | 西南交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 | 物 |
2022 | 西南交通大学(工程类中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 51351 | |
2022 | 西南交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 534 | 10296 | 物 |
2022 | 西南交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 532 | 10720 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 528 | 7323 | |
2022 | 西南交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 525 | 30650 | |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 525 | 16111 | |
2022 | 西南交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 524 | 10727 | |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 523 | 23513 | |
2022 | 西南交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 522 | 12862 | 物 |
2022 | 西南交通大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 520 | 2335 | |
2022 | 西南交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 | |
2022 | 西南交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | |
2022 | 西南交通大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 516 | 804 | |
2022 | 西南交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 505 | 4229 | |
2022 | 西南交通大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 505 | 32081 | |
2022 | 西南交通大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 504 | 647 | |
2022 | 西南交通大学(工程类中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 15881 | |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 502 | 12968 | |
2022 | 西南交通大学(成都市)(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 | |
2022 | 西南交通大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 499 | 13511 | |
2022 | 西南交通大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 497 | 16790 | |
2022 | 西南交通大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 18873 | |
2022 | 西南交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 482 | 4383 | |
2022 | 西南交通大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 470 | 2708 | |
2022 | 西南交通大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 431 | - | |
2022 | 西南交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 369 | - |
2、2021年全国西南交通大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西南交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 681 | 2178 | 物 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 | 物 或 化 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5202 | 政 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6105 | 物 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 6259 | 不限 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 6259 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 6697 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南交通大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 1419 | |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 8865 | 物 |
2021 | 西南交通大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 621 | 2393 | |
2021 | 西南交通大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 620 | 1623 | |
2021 | 西南交通大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 | |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 9985 | 物 |
2021 | 西南交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | |
2021 | 西南交通大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 614 | 1719 | |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 613 | 10330 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 | 物理+不限 |
2021 | 西南交通大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 612 | 2664 | |
2021 | 西南交通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 15628 | |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 17954 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 | 物理+(化或生) |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 | 物理+化学 |
2021 | 西南交通大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 607 | 1812 | |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 | 物理+不限 |
2021 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 606 | 7185 | 物 或 化 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 8173 | 物理+选考思想政治 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 | 物理+政治 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 | 物理+不限 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 19517 | 物理+化学 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 19925 | 物理+思想政治 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 19959 | 物理+不限 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 8415 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 605 | 20176 | 物理+不限 |
2021 | 西南交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 604 | 12477 | |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 | 物理+思想政治 |
2021 | 西南交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 604 | 13562 | |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 603 | 8913 | 物理+选考化学 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 603 | 3454 | 历史+不限 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 602 | 3590 | 历史+政治 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 | 物理+化学 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 22249 | 物理+不限 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 | 物理+不限 |
2021 | 西南交通大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 | 物理+不限 |
2021 | 西南交通大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 600 | 1339 | |
2021 | 西南交通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 599 | 2654 | |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西南交通大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 | |
2021 | 西南交通大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 598 | 43787 | |
2021 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 8453 | 不限 |
2021 | 西南交通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 597 | 9403 | |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+不限 |
2021 | 西南交通大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+化学 |
2021 | 西南交通大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 596 | 2831 | |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+不限 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 595 | 4043 | 历史+不限 |
2021 | 西南交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 595 | 8574 | |
2021 | 西南交通大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 594 | 23903 | |
2021 | 西南交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 593 | 12212 | |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 593 | 2304 | 历史+不限 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 物理+不限 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 593 | 4445 | 历史+思想政治 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 592 | 1765 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 592 | 1765 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 592 | 2395 | 历史+不限 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 | 物理+化学 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 29441 | 物理+不限 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 | 物理+(化或生) |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 591 | 2513 | 历史+思想政治 |
2021 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 590 | 9507 | 物 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 物理+不限 |
2021 | 西南交通大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 589 | 3448 | |
2021 | 西南交通大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 18520 | |
2021 | 西南交通大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 587 | 1633 | |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 587 | 13813 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西南交通大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 586 | 1746 | |
2021 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 585 | 10264 | 物 |
2021 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 585 | 10264 | 物 |
2021 | 西南交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 584 | 26402 | |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 583 | 15484 | 物理+不限 |
2021 | 西南交通大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 | |
2021 | 西南交通大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 580 | 8069 | |
2021 | 西南交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 580 | 1040 | |
2021 | 西南交通大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 580 | 7801 | |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 579 | 5234 | 历史+不限 |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 579 | 5234 | 历史+思想政治 |
2021 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 577 | 11480 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 576 | 19304 | 物理+不限 |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 576 | 19304 | 物理+化学 |
2021 | 西南交通大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 575 | 26354 | |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 575 | 19888 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 西南交通大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 574 | 603 | |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 21710 | 物理+思想政治 |
2021 | 西南交通大学(安全类)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 571 | 38829 | |
2021 | 西南交通大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 570 | 9603 | |
2021 | 西南交通大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 569 | 1268 | |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 24956 | 物理+不限 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 21414 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西南交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 567 | 41568 | |
2021 | 西南交通大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+不限 |
2021 | 西南交通大学(生物类)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 565 | 43390 | |
2021 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 562 | 13910 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南交通大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 562 | 1534 | |
2021 | 西南交通大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 562 | 12532 | |
2021 | 西南交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 560 | 6522 | |
2021 | 西南交通大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 558 | 8482 | |
2021 | 西南交通大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 557 | 1526 | |
2021 | 西南交通大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 556 | 767 | |
2021 | 西南交通大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 550 | 6984 | |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 549 | 38724 | 物理+不限 |
2021 | 西南交通大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 542 | 12103 | |
2021 | 西南交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 540 | 7663 | |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 540 | 46620 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西南交通大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 540 | 7523 | |
2021 | 西南交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 536 | 7465 | |
2021 | 西南交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 536 | 3608 | |
2021 | 西南交通大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 535 | 8985 | |
2021 | 西南交通大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 531 | 23043 | |
2021 | 西南交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 530 | 9287 | 物 |
2021 | 西南交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 527 | 9895 | 物 |
2021 | 西南交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 518 | 11839 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南交通大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 518 | 4626 | |
2021 | 西南交通大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 516 | 662 | |
2021 | 西南交通大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 516 | 10968 | |
2021 | 西南交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 513 | 12866 | 物 |
2021 | 西南交通大学(成都市)(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 508 | 12639 | |
2021 | 西南交通大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 474 | 2941 | |
2021 | 西南交通大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 448 | 28981 | |
2021 | 西南交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 421 | 11807 |
3、2020年全国西南交通大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西南交通大学(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 682 | 2044 | 物 |
2020 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5135 | 物 或 化 |
2020 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5319 | 政 |
2020 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5785 | 物 |
2020 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5933 | 不限 |
2020 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6107 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 西南交通大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 643 | 9339 | |
2020 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6444 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西南交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 639 | 14936 | |
2020 | 西南交通大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 624 | 25174 | |
2020 | 西南交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 624 | 6447 | |
2020 | 西南交通大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 624 | 24312 | |
2020 | 西南交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 623 | 11539 | |
