江西师范大学和南京信息工程大学对比哪个好(2023排名分数线区别)
每年高考志愿填报的时候,很多学生在江西师范大学和南京信息工程大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文北考网黄老师将江西师范大学和南京信息工程大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出江西师范大学和南京信息工程大学的对比区别,到底江西师范大学和南京信息工程大学哪个好,以及二者之间的区别。
一、江西师范大学和南京信息工程大学对比哪个好
根据2023年最新江西师范大学和南京信息工程大学各自招生办公布的数据,江西师范大学和南京信息工程大学哪个好对比如下:
1、江西师范大学在天津2022年综合最低分为592分,南京信息工程大学在天津2022年综合最低分为606分,从最低录取分数线对比,南京信息工程大学已经超过江西师范大学,分数线排名的角度来说南京信息工程大学更好;
2、江西师范大学隶属关系为省政府、南京信息工程大学隶属关系为省政府;
3、江西师范大学和江西师范大学各自的创办时间对比分别为1960年和1960年;
4、江西师范大学院校类型是师范类高校、南京信息工程大学院校类型是理工类大学;
5、江西师范大学办学层次为本科、南京信息工程大学办学层次为本科;
6、江西师范大学是在江西南昌市;南京信息工程大学是在江苏南京;
二、江西师范大学和南京信息工程大学区别
下面是江西师范大学和南京信息工程大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体江西师范大学和南京信息工程大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供江西师范大学和南京信息工程大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
江西师范大学和南京信息工程大学对比分析表
院校基础信息 | 南京信息工程大学 | 江西师范大学 |
综合排名 | 115 | 199 |
所属地区 | 江苏南京 | 江西南昌市 |
创办时间 | 1960年 | 1940年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 27 | 22 |
专业数 | 115 | 89 |
博士点 | 7 | 13 |
硕士点 | 44 | 51 |
男生占比 | 63 | 63 |
女生占比 | 37 | 37 |
三、江西师范大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国江西师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 665 | 3283 | 政 |
2022 | 江西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 655 | 4018 | 史 或 地 |
2022 | 江西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 649 | 4496 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 江西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 648 | 4591 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 江西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 637 | 5642 | 化 |
2022 | 江西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 9215 | 物 |
2022 | 江西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 9383 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 江西师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 5564 | |
2022 | 江西师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 594 | 1532 | |
2022 | 江西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 | 不限 |
2022 | 江西师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 585 | 64281 | |
2022 | 江西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 化 或 生 |
2022 | 江西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 582 | 36415 | 物理+不限 |
2022 | 江西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 576 | 3087 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 江西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 575 | 3202 | 历史+(选考化学或地理) |
2022 | 江西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 江西师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 5445 | |
2022 | 江西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 江西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 569 | 48801 | 物理+生物学 |
2022 | 江西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 569 | 48812 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 江西师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 569 | 4236 | |
2022 | 江西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 | 物理+生物 |
2022 | 江西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 568 | 4068 | 历史+选考生物 |
2022 | 江西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 江西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+选考生物 |
2022 | 江西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 565 | 5130 | 历史+生物 |
2022 | 江西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 22773 | 物理+生物 |
2022 | 江西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 564 | 4703 | 历史+思想政治 |
2022 | 江西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 563 | 4709 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 江西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 563 | 4881 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 江西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+化学 |
2022 | 江西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 562 | 7429 | 历史+思想政治 |
2022 | 江西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 562 | 8557 | 历史+思想政治 |
2022 | 江西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 不限 |
2022 | 江西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 江西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 | 历史+政治 |
2022 | 江西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 560 | 6048 | 历史+(化或地) |
2022 | 江西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+选考化学 |
2022 | 江西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 559 | 6219 | 历史+不限 |
2022 | 江西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 559 | 59289 | 物理+不限 |
2022 | 江西师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 557 | 9568 | |
2022 | 江西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+生物 |
2022 | 江西师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 | |
2022 | 江西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 6800 | 历史+不限 |
2022 | 江西师范大学(苏区专项计划) | 江西 | 文科 | 本一 | 556 | 5570 | |
2022 | 江西师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5721 | |
2022 | 江西师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 | |
2022 | 江西师范大学(地方专项计划) | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5757 | |
2022 | 江西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 554 | 11168 | 历史+不限 |
2022 | 江西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 553 | 10222 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 江西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 553 | 6850 | 历史+生物 |
2022 | 江西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67148 | 物理+化学 |
2022 | 江西师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 550 | 8375 | |
2022 | 江西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 江西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 71080 | 物理+不限 |
2022 | 江西师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 23346 | |
2022 | 江西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 549 | 12945 | 历史+生物学 |
2022 | 江西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71696 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 江西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 548 | 7993 | 历史+不限 |
2022 | 江西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 548 | 7993 | 历史+不限 |
2022 | 江西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 546 | 13962 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 江西师范大学(苏区专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 24775 | |
2022 | 江西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 545 | 17532 | 物 |
2022 | 江西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+(化或地) |
2022 | 江西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 544 | 15065 | 历史+不限 |
2022 | 江西师范大学(地方专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 26093 | |
2022 | 江西师范大学(定向) | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 | |
2022 | 江西师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 543 | 69497 | |
2022 | 江西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+不限 |
2022 | 江西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+化学 |
2022 | 江西师范大学(高收费) | 江西 | 文科 | 本一 | 542 | 9576 | |
2022 | 江西师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 541 | 48106 | |
2022 | 江西师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 541 | 45593 | |
2022 | 江西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+化学 |
2022 | 江西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 江西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 35648 | 物理+(化或生) |
2022 | 江西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 | 16976 | 历史+不限 |
2022 | 江西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 84303 | 物理+不限 |
2022 | 江西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 16160 | 历史+生物 |
2022 | 江西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 江西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 | 物理+不限 |
2022 | 江西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 535 | 18747 | 历史+不限 |
2022 | 江西师范大学(英语类) | 江西 | 文科 | 本一 | 535 | 12175 | |
2022 | 江西师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 534 | 6883 | |
2022 | 江西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 | 物理+化学 |
2022 | 江西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 | 物理+不限 |
2022 | 江西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 20060 | 历史+不限 |
2022 | 江西师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 528 | 29327 | |
2022 | 江西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 526 | 20947 | 不限 |
2022 | 江西师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 | |
2022 | 江西师范大学(软件类) | 江西 | 理科 | 本一 | 521 | 42143 | |
2022 | 江西师范大学(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
2022 | 江西师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 518 | 38729 | |
2022 | 江西师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 518 | 6762 | |
2022 | 江西师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 517 | 2540 | |
2022 | 江西师范大学(高收费) | 江西 | 理科 | 本一 | 517 | 45979 | |
2022 | 江西师范大学(数字产业学院) | 江西 | 理科 | 本一 | 516 | 46120 | |
2022 | 江西师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 江西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 514 | 14579 | 化 |
2022 | 江西师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
2022 | 江西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 63199 | 物理+化学 |
2022 | 江西师范大学(英语类) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 江西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 506 | 16282 | 政 |
2022 | 江西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 505 | 16484 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 江西师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 | |
2022 | 江西师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 503 | 33169 | |
2022 | 江西师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 502 | 12968 | |
2022 | 江西师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 502 | 4733 | |
2022 | 江西师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 498 | 4093 | |
2022 | 江西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 496 | 18448 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 江西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 494 | 18893 | 物 |
2022 | 江西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 492 | 19321 | 不限 |
2022 | 江西师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 492 | 2937 | |
2022 | 江西师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 483 | 1121 | |
2022 | 江西师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 475 | 44907 | |
2022 | 江西师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38556 | |
2022 | 江西师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 467 | 25241 | |
2022 | 江西师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 462 | 25394 | |
2022 | 江西师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9684 | |
2022 | 江西师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 378 | 1350 | |
2022 | 江西师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 347 | 3922 | |
2022 | 江西师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 335 | 16633 |
2、2021年全国江西师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 680 | 2231 | 政 |
2021 | 江西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 669 | 2833 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 江西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 640 | 4994 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 江西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 638 | 5181 | 史 或 地 |
2021 | 江西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 628 | 6216 | 不限 |
2021 | 江西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 615 | 7786 | 化 |
2021 | 江西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 609 | 8560 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 江西师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 606 | 1870 | |
2021 | 江西师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 4595 | |
2021 | 江西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 595 | 4685 | 历史+生物 |
2021 | 江西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 13777 | 不限 |
2021 | 江西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 10743 | 物 |
2021 | 江西师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 591 | 8573 | |
2021 | 江西师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 | |
2021 | 江西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 589 | 5736 | 历史+政治 |
2021 | 江西师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 588 | 5448 | |
2021 | 江西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 21487 | 物理+生物 |
2021 | 江西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 586 | 6342 | 历史+不限 |
2021 | 江西师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 586 | 4777 | |
2021 | 江西师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 585 | 58402 | |
2021 | 江西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 585 | 6573 | 历史+(化或地) |
2021 | 江西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 585 | 6573 | 历史+不限 |
2021 | 江西师范大学(苏区地区) | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 5945 | |
2021 | 江西师范大学(地方专项计划) | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 6568 | |
2021 | 江西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+化学 |
2021 | 江西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 57http://www.GxSCSE.coM7 | 22368 | 物理+生物 |
2021 | 江西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 18242 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 江西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 573 | 3670 | 历史+(选考化学或地理) |
2021 | 江西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 24550 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 江西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 572 | 3768 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 江西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 | 物理+选考化学 |
2021 | 江西师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 | |
2021 | 江西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 江西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 572 | 46085 | 物理+化学 |
2021 | 江西师范大学(高收费其它) | 江西 | 文科 | 本一 | 572 | 9263 | |
2021 | 江西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 | 物理+选考生物 |
2021 | 江西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 571 | 5490 | 历史+思想政治 |
2021 | 江西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 569 | 4123 | 历史+选考生物 |
2021 | 江西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 5880 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 江西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 5880 | 历史+生物 |
2021 | 江西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+不限 |
2021 | 江西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 569 | 10522 | 历史+思想政治 |
2021 | 江西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 569 | 10688 | 历史+生物学 |
2021 | 江西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 569 | 49159 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 江西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 568 | 6099 | 历史+不限 |
2021 | 江西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 568 | 50183 | 物理+生物学 |
2021 | 江西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 567 | 8513 | 历史+思想政治 |
2021 | 江西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 567 | 4378 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 江西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 21414 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 江西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 31880 | 物理+(化或地) |
2021 | 江西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 物理+不限 |
2021 | 江西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 | 物理+化学 |
2021 | 江西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 33385 | 物理+(化或生) |
2021 | 江西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+生物 |
2021 | 江西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 563 | 13079 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 江西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 563 | 13110 | 历史+不限 |
2021 | 江西师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 563 | 4607 | |
2021 | 江西师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 22849 | |
2021 | 江西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 23881 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 江西师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 561 | 30992 | |
2021 | 江西师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 561 | 9994 | |
2021 | 江西师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 560 | 12992 | |
2021 | 江西师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 48969 | |
2021 | 江西师范大学(苏区地区) | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 24748 | |
2021 | 江西师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 557 | 20879 | |
2021 | 江西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 555 | 12805 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 江西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 554 | 16762 | 历史+不限 |
2021 | 江西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 66728 | 物理+不限 |
2021 | 江西师范大学(地方专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 27020 | |
2021 | 江西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 552 | 67262 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 江西师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 552 | 5038 | |
2021 | 江西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 550 | 14800 | 历史+生物 |
2021 | 江西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 545 | 16892 | 历史+不限 |
2021 | 江西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 545 | 42191 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 江西师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 544 | 44136 | |
2021 | 江西师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 542 | 15979 | |
2021 | 江西师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 541 | 5869 | |
2021 | 江西师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 539 | 52338 | |
2021 | 江西师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 77626 | |
2021 | 江西师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 536 | 1707 | |
2021 | 江西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 535 | 51182 | 物理+化学 |
2021 | 江西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 533 | 53077 | 物理+不限 |
2021 | 江西师范大学(高收费其它) | 江西 | 理科 | 本一 | 533 | 39150 | |
2021 | 江西师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 532 | 2939 | |
2021 | 江西师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 531 | 3743 | |
2021 | 江西师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 530 | 23460 | |
2021 | 江西师范大学(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 74118 | |
2021 | 江西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 529 | 19385 | 物 |
2021 | 江西师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 526 | 9597 | |
2021 | 江西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 59824 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 江西师范大学(定向) | 四川 | 文科 | 本一 | 525 | 27273 | |
2021 | 江西师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 521 | 18619 | |
2021 | 江西师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 | |
2021 | 江西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 517 | 12039 | 政 |
2021 | 江西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 515 | 21793 | 不限 |
2021 | 江西师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 51926 | |
2021 | 江西师范大学(软件类其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 53195 | |
2021 | 江西师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 512 | 31255 | |
2021 | 江西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 507 | 14212 | 史 或 地 |
2021 | 江西师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 499 | 29934 | |
2021 | 江西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 497 | 16381 | 化 |
2021 | 江西师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 495 | 17546 | |
2021 | 江西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 492 | 17491 | 不限 |
2021 | 江西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 490 | 17952 | 物 或 化 或 地 |
2021 | 江西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 476 | 21058 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 江西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 475 | 21291 | 物 |
2021 | 江西师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 472 | 22385 | |
2021 | 江西师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 471 | 1651 | |
2021 | 江西师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 40878 | |
2021 | 江西师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 449 | 4302 | |
2021 | 江西师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 442 | 8777 |
3、2020年全国江西师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江西师范大学(9) | 海南 | 综合 | 本科 | 669 | 2703 | 政 |
2020 | 江西师范大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 658 | 3398 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 江西师范大学(A) | 海南 | 综合 | 本科 | 646 | 4292 | 史 或 地 |
2020 | 江西师范大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 638 | 4967 | 物 或 化 |
2020 | 江西师范大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 632 | 5543 | 不限 |
2020 | 江西师范大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 615 | 7421 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 江西师范大学(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 8408 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 江西师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 江西师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 50132 | |
2020 | 江西师范大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 592 | 5579 | |
2020 | 江西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17283 | 不限 |
2020 | 江西师范大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 11493 | 物 |
2020 | 江西师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 585 | 9226 | |
2020 | 江西师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 4769 | |
2020 | 江西师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 581 | 45020 | |
2020 | 江西师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 578 | 4435 | |
2020 | 江西师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 577 | 8068 | |
2020 | 江西师范大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 577 | 26116 | |
2020 | 江西师范大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 575 | 74299 | |
2020 | 江西师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 41096 | |
2020 | 江西师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 24309 | |
2020 | 江西师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 567 | 8485 | |
2020 | 江西师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 5553 | |
2020 | 江西师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 566 | 49254 | |
2020 | 江西师范大学(苏区地区) | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 25546 | |
2020 | 江西师范大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 564 | 5710 | |
2020 | 江西师范大学(苏区地区) | 江西 | 文科 | 本一 | 564 | 5931 | |
2020 | 江西师范大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 563 | 32362 | |
2020 | 江西师范大学(地方专项计划) | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 6154 | |
2020 | 江西师范大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 562 | 5183 | |
2020 | 江西师范大学(地方专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 27442 | |
2020 | 江西师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 23832 | |
2020 | 江西师范大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 559 | 6411 | |
2020 | 江西师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 558 | 69180 | |
2020 | 江西师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 554 | 6288 | |
2020 | 江西师范大学(高收费其它) | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 9015 | |
2020 | 江西师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 9101 | |
2020 | 江西师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 550 | 3606 | |
2020 | 江西师范大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 549 | 21262 | |
2020 | 江西师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 549 | 1814 | |
2020 | 江西师范大学(高收费其它) | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 35304 | |
2020 | 江西师范大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 547 | 24954 | |
2020 | 江西师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 546 | 5244 | |
2020 | 江西师范大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 543 | 17010 | |
2020 | 江西师范大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 543 | 61257 | |
2020 | 江西师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 542 | 12641 | |
