江西赣州市有哪些二本大学 分数线排名
高考志愿选择一所好的大学关乎未来的职业生涯和前程,本文帮大家整理了江西赣州市有哪些二本大学的相关数据,包含这些大学在本省录取分数线和位次数据、学校的211、985、双一流属性数据。
一、赣州市有哪些二本大学
赣州市的二本大学名单有赣南科技学院、赣南师范大学科技学院。
二、赣州市所有二本大学名单一览表
1、赣州市所有二本大学名单一览表
大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 |
---|---|---|---|---|---|
赣南科技学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
赣南师范大学科技学院 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
2、赣州市所在的省份二本大学名单一览表
大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 |
---|---|---|---|---|---|
南昌医学院 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 否 |
南昌师范学院 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
南昌工程学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
上饶师范学院 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
九江学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
豫章师范学院 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
新余学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
宜春学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
景德镇学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
萍乡学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
赣南科技学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
赣东学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
赣南师范大学科技学院 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
江西开放大学人民武装学院 | 本科 | 其他 | 否 | 否 | 否 |
南昌航空大学科技学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科 | 财经 | 否 | 否 | 否 |
本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | |
南昌大学共青学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
南昌大学科学技术学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
江西工程学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
南昌理工学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
南昌应用技术师范学院 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
江西科技学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
南昌工学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
南昌交通学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
江西服装学院 | 本科 | 艺术 | 否 | 否 | 否 |
江西应用科技学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
江西软件职业技术大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
南昌职业大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
景德镇艺术职业大学 | 本科 | 艺术 | 否 | 否 | 否 |
三、赣州市部分院校简介
赣南科技学院:赣南科技学院是一所经教育部批准,由江西省人民政府管理、赣州市人民政府举办、江西理工大学支持办学的公办普通本科高校,其前身为创建于2001年的江西理工大学应用科学学院。学校位于国家历史文化名城、江西省域副中心城市、素有“江南宋城、客家摇篮、红色故都”之美誉的赣州市。学校坐落在章江河畔,依山傍水、宜学宜教,自然环境优美,办学设施先进。校园占地807.6亩,校舍建筑总面积29.1万平方米,教学科研行政用房16.2万平方米,教学仪器设备总值6257.4万元;有建成校内专业实验室118个,教学用计算机3000多台,图书馆藏书87.6万册;各个教学区域以及配套校舍布局合理、设施完善、功能齐全。学校。
赣南师范大学科技学院:赣南师范大学科技学院(以下简称“学院”)是2002年经江西省教育厅、江西省发展计划委员会批准,2003年国家教育部确认,由赣南师范大学创办的全日制普通高等本科院校。一、学院基本情况学院地处国家历史文化名城、全国文明城市——“南国宋城、客家摇篮、红色故都”赣州市,坐落在市中心城区、紧邻“省园林路”红旗大道,占地400余亩,校舍18万平米,校园绿化率61.02%,林秀花香、环境幽雅、景色宜人,是赣州市园林化单位。学院设有文法系、外语系、数学与信息科学系、经济管理系、音乐系、美术系、体育系、思想政治理论课教学科研部等8个教学系(部)25个本科专业,现有全日制在校学生4000余人,涵盖法学。
四、赣州市部分院校录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 赣南科技学院 | 赣州市 | 文科 | 本二 | 503 | 29342 |
2022 | 赣南师范大学科技学院 | 赣州市 | 文科 | 本二 | 498 | 33413 |
2022 | 赣南科技学院 | 赣州市 | 理科 | 本二 | 469 | 94811 |
2022 | 赣南师范大学科技学院 | 赣州市 | 理科 | 本二 | 462 | 103436 |
2021 | 赣南科技学院 | 赣州市 | 文科 | 本二 | 529 | 27567 |
2021 | 赣南师范大学科技学院 | 赣州市 | 文科 | 本二 | 521 | 32260 |
2021 | 赣南科技学院 | 赣州市 | 理科 | 本二 | 473 | 88347 |
2021 | 赣南师范大学科技学院 | 赣州市 | 理科 | 本二 | 466 | 94445 |
2020 | 赣南师范大学科技学院 | 赣州市 | 文科 | 本二 | 506 | 31180 |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 赣州市 | 文科 | 本二 | 502 | 33267 |
2020 | 赣南师范大学科技学院 | 赣州市 | 理科 | 本二 | 485 | 83821 |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 赣州市 | 理科 | 本二 | 471 | 96862 |
- 上一篇:推荐旅游景点排行榜弋阳 江西旅游必去十大景点 一个都不能错过
- 下一篇:返回列表