江西中医药大学和西藏大学对比哪个好 (分数线+排名)
一、江西中医药大学和西藏大学对比哪个好
根据2023年最新江西中医药大学和西藏大学各自招生办公布的数据,江西中医药大学和西藏大学哪个好对比如下:
1、江西中医药大学是在江西南昌市;西藏大学是在西藏拉萨市;
2、江西中医药大学和西藏大学各自的创办时间对比分别为1959年和1985年;
3、江西中医药大学隶属关系为省政府、西藏大学隶属关系为省政府;
4、江西中医药大学办学层次为本科、西藏大学办学层次为本科;
5、江西中医药大学院校类型是医药类高校、西藏大学院校类型是综合类大学。
下面是江西中医药大学和西藏大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体江西中医药大学和西藏大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供江西中医药大学和西藏大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
江西中医药大学和西藏大学对比分析表
院校基础信息 | 江西中医药大学 | 西藏大学 |
综合排名 | 357 | 274 |
所属地区 | 江西南昌市 | 西藏拉萨市 |
创办时间 | 1959年 | 1985年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 医药 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | √ |
双一流 | 否 | √ |
院系数 | 9 | 12 |
专业数 | 32 | 52 |
博士点 | 2 | 3 |
硕士点 | 10 | 35 |
男生占比 | 60 | 64 |
女生占比 | 40 | 36 |
二、江西中医药大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国江西中医药大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江西中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 | |
2022 | 江西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 603 | 9991 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 江西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10781 | 物 或 化 |
2022 | 江西中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 583 | 17656 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 江西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 不限 |
2022 | 江西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 |
2022 | 江西中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 5451 | |
2022 | 江西中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 20457 | 物 或 化 |
2022 | 江西中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 89874 | |
2022 | 江西中医药大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 | |
2022 | 江西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 563 | 55280 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 江西中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 560 | 5445 | |
2022 | 江西中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 | |
2022 | 江西中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 556 | 23348 | 不限 |
2022 | 江西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 556 | 63596 | 物理+不限 |
2022 | 江西中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 | |
2022 | 江西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 549 | 56069 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 江西中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 64280 | |
2022 | 江西中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 25401 | |
2022 | 江西中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 | |
2022 | 江西中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 544 | 14817 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 江西中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 539 | 7001 | |
2022 | 江西中医药大学(苏区专项计划) | 江西 | 文科 | 本一 | 539 | 10349 | |
2022 | 江西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 86783 | 物理+化学 |
2022 | 江西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 87614 | 物理+化学 |
2022 | 江西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+不限 |
2022 | 江西中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 江西中医药大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 534 | 12553 | |
2022 | 江西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 42606 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 江西中医药大学(地方专项计划) | 江西 | 文科 | 本一 | 534 | 12426 | |
2022 | 江西中医药大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 | |
2022 | 江西中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 531 | 10437 | 历史+(选考化学或生物) |
2022 | 江西中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 20060 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 江西中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 529 | 56351 | |
2022 | 江西中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 江西中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 14761 | 历史+(化或生) |
2022 | 江西中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 15868 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 江西中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 522 | 23906 | |
2022 | 江西中医药大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 | |
2022 | 江西中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22744 | |
2022 | 江西中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 | 26681 | 历史+不限 |
2022 | 江西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110935 | 物理+不限 |
2022 | 江西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+化学 |
2022 | 江西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+化学 |
2022 | 江西中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 江西中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+选考化学 |
2022 | 江西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 江西中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 516 | 3261 | |
2022 | 江西中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 江西中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 28719 | 历史+不限 |
2022 | 江西中医药大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 22610 | |
2022 | 江西中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 21198 | |
2022 | 江西中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 512 | 3492 | |
2022 | 江西中医药大学(苏区专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 512 | 50049 | |
2022 | 江西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+化学 |
2022 | 江西中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 509 | 41190 | |
2022 | 江西中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 江西中医药大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
2022 | 江西中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 89238 | |
2022 | 江西中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 43506 | |
2022 | 江西中医药大学(地方专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 江西中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 508 | 24275 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 江西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+(化或生) |
2022 | 江西中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 505 | 20357 | 历史+不限 |
2022 | 江西中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 505 | 12420 | |
2022 | 江西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+不限 |
2022 | 江西中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39479 | 历史+不限 |
2022 | 江西中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 25595 | 物 或 化 |
2022 | 江西中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 89468 | |
2022 | 江西中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+不限 |
2022 | 江西中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 501 | 34238 | |
2022 | 江西中医药大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31582 | |
2022 | 江西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
2022 | 江西中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 490 | 19098 | |
2022 | 江西中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 490 | 15905 | |
2022 | 江西中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 489 | 4910 | |
2022 | 江西中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 489 | 19963 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 江西中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 489 | 29413 | |
2022 | 江西中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99131 | |
2022 | 江西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+化学 |
2022 | 江西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+不限 |
2022 | 江西中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 479 | 53201 | |
2022 | 江西中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 478 | 17905 | |
2022 | 江西中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 478 | 16789 | |
2022 | 江西中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 87498 | |
2022 | 江西中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 472 | 7836 | |
2022 | 江西中医药大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 | |
2022 | 江西中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 221511 | |
2022 | 江西中医药大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 100776 | |
2022 | 江西中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 454 | 29282 | |
2022 | 江西中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 452 | 27719 | 不限 |
2022 | 江西中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 452 | 27719 | 物 或 化 |
2022 | 江西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 |
2022 | 江西中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 66631 | |
2022 | 江西中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 440 | 11103 | |
2022 | 江西中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 61627 | |
2022 | 江西中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 | |
2022 | 江西中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 424 | 36796 | |
2022 | 江西中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
2022 | 江西中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 | |
2022 | 江西中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93622 | |
2022 | 江西中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 376 | 10768 | |
2022 | 江西中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 312 | 82827 | |
2022 | 江西中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 302 | 7443 |
2、2021年全国江西中医药大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 3746 | |
2021 | 江西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10128 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 江西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 11866 | 物 或 化 |
2021 | 江西中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 11316 | |
2021 | 江西中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 12890 | |
2021 | 江西中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 578 | 5905 | |
2021 | 江西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 14351 | 不限 |
2021 | 江西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 14534 | 物 |
2021 | 江西中医药大学(苏区地区) | 江西 | 文科 | 本一 | 568 | 10323 | |
2021 | 江西中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 19749 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 江西中医药大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 564 | 11768 | |
2021 | 江西中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 562 | 45701 | |
2021 | 江西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 560 | 59134 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 江西中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 559 | 20765 | 不限 |
2021 | 江西中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 63644 | |
2021 | 江西中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 89323 | |
2021 | 江西中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 558 | 13652 | 历史+(化或生) |
2021 | 江西中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 558 | 5295 | |
2021 | 江西中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24722 | |
2021 | 江西中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 556 | 15840 | 历史+(化学或生物学) |
2021 | 江西中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 21613 | 物 或 化 |
2021 | 江西中医药大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 24689 | |
2021 | 江西中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 12186 | |
2021 | 江西中医药大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 15170 | |
2021 | 江西中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 554 | 8918 | |
2021 | 江西中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22935 | |
2021 | 江西中医药大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 551 | 16884 | |
2021 | 江西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 江西中医药大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 548 | 5590 | |
2021 | 江西中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 547 | 11777 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 江西中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 544 | 21722 | 历史+不限 |
2021 | 江西中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 13121 | 历史+不限 |
2021 | 江西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 79201 | 物理+不限 |
2021 | 江西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 | 物理+化学 |
2021 | 江西中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 539 | 19649 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 江西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+不限 |
2021 | 江西中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 539 | 13620 | |
2021 | 江西中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 538 | 9353 | 历史+(选考化学或生物) |
2021 | 江西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 84182 | 物理+化学 |
2021 | 江西中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 537 | 20583 | 历史+不限 |
2021 | 江西中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 18789 | |
2021 | 江西中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 535 | 21741 | 历史+不限 |
2021 | 江西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 87642 | 物理+化学 |
2021 | 江西中医药大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 | |
2021 | 江西中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 533 | 22331 | |
2021 | 江西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 50678 | 物理+(化或生) |
2021 | 江西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 530 | 55954 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 江西中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 530 | 3860 | |
2021 | 江西中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 38829 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 江西中医药大学(苏区地区) | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 43021 | |
2021 | 江西中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 60017 | |
2021 | 江西中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 522 | 3374 | |
2021 | 江西中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 13157 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 江西中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 | |
2021 | 江西中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 43186 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 江西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+(化或生) |
2021 | 江西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+不限 |
2021 | 江西中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 520 | 27752 | |
2021 | 江西中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 519 | 49117 | |
2021 | 江西中医药大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | |
2021 | 江西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 57553 | 物理+化学 |
2021 | 江西中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 | |
2021 | 江西中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 | 物理+选考化学 |
2021 | 江西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 | 物理+化学 |
2021 | 江西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 物理+化学 |
2021 | 江西中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 94154 | |
2021 | 江西中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 | |
2021 | 江西中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 509 | 4519 | |
2021 | 江西中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 507 | 40698 | |
2021 | 江西中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 507 | 23389 | |
2021 | 江西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 127186 | 物理+不限 |
2021 | 江西中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 504 | 23553 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 江西中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 47360 | |
2021 | 江西中医药大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 43875 | |
2021 | 江西中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 151004 | |
2021 | 江西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+不限 |
2021 | 江西中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 69283 | |
2021 | 江西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 71147 | 物理+化学 |
2021 | 江西中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 491 | 16739 | |
2021 | 江西中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 489 | 25963 | 不限 |
2021 | 江西中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 488 | 26087 | 物 或 化 |
2021 | 江西中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 487 | 17370 | |
2021 | 江西中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 38958 | |
2021 | 江西中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 484 | 17770 | |
2021 | 江西中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7061 | |
2021 | 江西中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 479 | 48499 | |
2021 | 江西中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 475 | 21291 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 江西中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 101744 | |
2021 | 江西中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 471 | 22925 | |
2021 | 江西中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
2021 | 江西中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 458 | 25024 | 不限 |
2021 | 江西中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 457 | 6906 | |
2021 | 江西中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 452 | 26311 | 物 或 化 |
2021 | 江西中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 451 | 10500 | |
2021 | 江西中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 450 | 4241 | |
2021 | 江西中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 25361 | |
2021 | 江西中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 446 | 55880 | |
2021 | 江西中医药大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 112619 | |
2021 | 江西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 444 | 136522 | 物理+不限 |
2021 | 江西中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 36641 | |
2021 | 江西中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 69178 | |
2021 | 江西中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 407 | 41216 |
3、2020年全国江西中医药大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江西中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 江西中医药大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 11177 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 江西中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 15797 | |
2020 | 江西中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 61893 | |
2020 | 江西中医药大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 12684 | 化 |
2020 | 江西中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 5859 | |
2020 | 江西中医药大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 569 | 80517 | |
2020 | 江西中医药大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 568 | 12217 | |
2020 | 江西中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21858 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 江西中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22544 | 不限 |
2020 | 江西中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22544 | 化 |
2020 | 江西中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 19417 | |
2020 | 江西中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 54750 | |
2020 | 江西中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 559 | 7156 | |
2020 | 江西中医药大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 557 | 8727 | |
2020 | 江西中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 12040 | |
2020 | 江西中医药大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 16752 | 不限 |
2020 | 江西中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 552 | 11193 | |
2020 | 江西中医药大学(苏区地区) | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 9258 | |
2020 | 江西中医药大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 551 | 20612 | |
2020 | 江西中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 551 | 25963 | |
2020 | 江西中医药大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 549 | 16724 | |
2020 | 江西中医药大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 549 | 8412 | |
2020 | 江西中医药大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 10974 | |
2020 | 江西中医药大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 545 | 44851 | |
2020 | 江西中医药大学(苏区地区) | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 37870 | |
2020 | 江西中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 543 | 4395 | |
2020 | 江西中医药大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 542 | 30668 | |
2020 | 江西中医药大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 542 | 5897 | |
2020 | 江西中医药大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 539 | 80513 | |
2020 | 江西中医药大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 538 | 9034 | |
2020 | 江西中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 537 | 12012 | |
2020 | 江西中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 536 | 24785 | |
2020 | 江西中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 43925 | |
2020 | 江西中医药大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 535 | 20620 | |
2020 | 江西中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 535 | 14377 | |
2020 | 江西中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 534 | 66840 | |
2020 | 江西中医药大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 531 | 12571 | |
2020 | 江西中医药大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 18182 | |
2020 | 江西中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 528 | 4547 | |
2020 | 江西中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 28877 | |
2020 | 江西中医药大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 523 | 140403 | |
2020 | 江西中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 521 | 23431 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 江西中医药大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 | |
2020 | 江西中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 520 | 23610 | 化 |
2020 | 江西中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 520 | 20907 | |
2020 | 江西中医药大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 520 | 85055 | |
2020 | 江西中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 516 | 7106 | |
2020 | 江西中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 511 | 29626 | |
2020 | 江西中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 156719 | |
2020 | 江西中医药大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 505 | 41660 | |
2020 | 江西中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 504 | 6094 | |
2020 | 江西中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 67547 | |
2020 | 江西中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 501 | 18410 | |
2020 | 江西中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 500 | 18944 | |
2020 | 江西中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 27789 | 不限 |
2020 | 江西中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 498 | 17411 | |
2020 | 江西中医药大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 498 | 43130 | |
2020 | 江西中医药大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 486 | 40172 | |
2020 | 江西中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 485 | 16888 | |
2020 | 江西中医药大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 478 | 52826 | |
2020 | 江西中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 478 | 6908 | |
2020 | 江西中医药大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 476 | 21359 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 江西中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 10352 | |
2020 | 江西中医药大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 475 | 80205 | |
2020 | 江西中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 466 | 17548 | |
2020 | 江西中医药大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 465 | 61146 | |
2020 | 江西中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 456 | 11930 | |
2020 | 江西中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 454 | 62750 | |
2020 | 江西中医药大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 450 | 27191 | 不限 |
2020 | 江西中医药大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 450 | 27191 | 化 |
2020 | 江西中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 449 | 63609 | |
2020 | 江西中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 448 | 66655 | |
2020 | 江西中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 86637 | |
2020 | 江西中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 169116 | |
2020 | 江西中医药大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 444 | 38766 | |
2020 | 江西中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 444 | 43066 | |
2020 | 江西中医药大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 443 | 37493 | |
2020 | 江西中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 148641 | |
2020 | 江西中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 439 | 5316 | |
2020 | 江西中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 39445 | |
2020 | 江西中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 426 | 48660 | |
2020 | 江西中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 356 | 62605 | |
2020 | 江西中医药大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 348 | 16581 |
三、西藏大学历年录取分数线全国
1、2022年全国西藏大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西藏大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 |
2022 | 西藏大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 17454 | 史 或 地 或 政 |
